HISTORY 지난전시
| 행사명 | CONTENTS KOREA 2023 CONKO : Contents Production and Licensing Market |
|---|---|
| 기 간 | 2023년 11월 02일(목)~04일(토), 3일간 |
| 장 소 | 킨텍스 제1전시장 3Hall |
| 규 모 | 200개사 300부스, 5,000SQM |
| 주최 / 주관 | ㈜엑스포앤유 |
| 후원 | 고양CVB, (사)웹툰협회, 한국 VR•AR콘텐츠 진흥협회, 한국옥외광고미디어협회 |
| 참가 규모 | 145개사 161부스 |
| 전체 관람객 | 약 11,830명 |
